2009年公開課統(tǒng)計表
來源: 錄入者: 發(fā)表于: 點擊:
2009年公開課統(tǒng)計表 | ||||||
執(zhí)教老師 | 學科 | 課題 | 開課班級 | 級別 | 開課時間 | 備注 |
顧超 | 體育 | 三級跳遠 | 高一 | 市級 | 2008.12 | 市公開課 |
張?zhí)K納 | 英語 | 高考完形填空教學策略 | 高三5 | 市級 | 2009.03 | 市公開課 |
蔣建兵 | 數學 | 數形結合解直線與圓 | 高三1 | 市級 | 2009.04 | 市公開課 |
孔祥武 | 數學 | 轉化思想在解題中的應用 | 高三12 | 市級 | 2009.04 | 市公開課 |
劉文娟 | 數學 | 極坐標系,極坐標與直角坐標的互化 | 高二 | 市級 | 2009.05 | 精品課 |
石瑛 | 語文 | 燭之武退秦師 | 高一 | 市級 | 2009.03 | 市公開課 |
房宏 | 化學 | 電化學復習課 | 市級 | 2008.12 | 化學年會 | |
盛 潔 | 英語 | 第二單元的Task(模塊六) | 高二7 | 市級 | 2009.12 | 八校教研 |
顧曉懌 | 市一中 | 鐵及其化合物的性質及應用 | 高一(6) | 市級 | 2009.12 | 八校教研 |
倪 鶯 | 市一中 | 市場配置資源 | 高一(11) | 市級 | 2009.12 | 八校教研 |
吳文婷 | 市一中 | 常見的天氣系統(tǒng) | 高二(10) | 市級 | 2009.12 | 八校教研 |
孫成勛 | 市一中 | 多彩民歌—飄逸的南國風 | 高一(7) | 市級 | 2009.12 | 八校教研 |
徐娟芬 | 市一中 | 鋁及其及化合物的相互轉化 | 高三 | 市級 | 2009.10 | 教研活動 |
徐娟芬 | 市一中 | 物質的結構與性質 | 高三2 | 市級 | 2009.02 | 教研活動 |
錢柳云 | 市一中 | 化學能轉變?yōu)殡娔?/td> | 高一 | 市級 | 2009.12 | 精品課 |
![]() ![]() |
主辦單位:常州市第一中學 蘇ICP備05086717號-1
地址:常州市椿桂坊蘇家弄55號(213003) 聯(lián)系電話:(0519)88121926 (周一到周五,8:00-11:00,13:30-17:30)
技術支持:常州市教育科學研究院、常州萬兆網絡科技有限公司 訪問統(tǒng)計