當(dāng)前位置:
首頁(yè)
>>課程建設(shè)>>陽(yáng)光體育>>達(dá)人秀
2012一中春季技能明星賽——暨”體育達(dá)人秀”達(dá)人名單
來(lái)源:
2012一中春季技能明星賽——暨”體育達(dá)人秀”達(dá)人名單 | |||||||||
女子 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 成績(jī) | 班級(jí) | 姓名 | 成績(jī) | 班級(jí) | 姓名 | 成績(jī) |
排球?qū)| | 高一4 | 嚴(yán)鑫 | 92 | 高二13 | 林業(yè) | 90 | 高二5 | 趙旻月 | 86 |
排球區(qū)域發(fā)球 | 高二2 | 楊蕓 | 21 | 高二14 | 姚嘉楠 | 20 | 高一4 | 蔣宜珂 | 19 |
男子 | |||||||||
項(xiàng)目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
足球射準(zhǔn) | 高一7 | 張嶸 | 33 | 高二11 | 繆宇昕 | 30 | |||
高二9 | 栗森安 | 33 | |||||||
足球顛球 | 高一1 | 洪鑫焰 | 131 | 高一1 | 戴瑞麟 | 125 | 高二1 | 蔣瀟勇 | 120 |
高二11 | 繆宇昕 | 120 | |||||||
籃球投籃 | 高二2 | 翟奇 | 10 | 高二10 | 范文賢 | 9 | 高一1 | 吳成睿(并3) | 8 |
籃球跑籃 | 高一7 | 張一瀟 | 14.92 | 高二10 | 王斌 | 15.06 | 高二1 | 蔣瀟勇 | 15.21 |
![]() ![]() |
主辦單位:常州市第一中學(xué) 蘇ICP備05086717號(hào)-1
地址:常州市椿桂坊蘇家弄55號(hào)(213003) 聯(lián)系電話:(0519)88121926 (周一到周五,8:00-11:00,13:30-17:30)
技術(shù)支持:常州市教育科學(xué)研究院、常州萬(wàn)兆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)